- office@plakat-kultur.de
- Fon (030) 400 382 62
- Mobil 0176 225 693 47
- Fax (030) 400 382 64
- Stralauer Allee 23 b
- 10245 Berlin
Preisliste
Die Tabelle wird im Hochformart nicht vollständig angezeigt
Freie Plakatierung Outdoor
Format | Preis |
---|---|
A0 | 0,85 € |
A1 | 0,55 € |
A2 | 0,45 € |
A3, A4 | 0,40 € |
Klebeanweisung | 0,10 € |
Störer (Datumssticker, QR-Code) mitplakatieren | 0,10 € |
Tesafilm | 0,95 € |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Mietflächenplakatierung
Verteiler | Format | Menge | Zeitraum | Preis |
---|---|---|---|---|
Allgemeinstellen | A1 | 1 | 1 Tag | 0,70 € |
Allgemeinstellen | A0 | 1 | 1 Tag | 1,30 € |
Fahrradtständer / City Bikes | A1 | 1 | 1 Tag | 1,10 € |
Fahrradtständer / City Bikes | A1 | 30 | 2 Wochen | 462,00 € |
Fahrradtständer / City Bikes | A1 | 60 | 2 Wochen | 924,00 € |
Outdoor Plakatrahmen / Outdoor Frames | A1 | 1 | 1 Tag | 0,85 € |
Outdoor Plakatrahmen / Outdoor Frames | A1 | 30 | 2 Wochen | 357,00 € |
Outdoor Plakatrahmen / Outdoor Frames | A1 | 50 | 2 Wochen | 595,00 € |
Outdoor Plakatrahmen / Outdoor Frames | A1 | 70 | 2 Wochen | 833,00 € |
Outdoor Frames / Verteilerkästen | A1 | 1 | 2-5 Wochen | auf Anfrage |
CityBoards / Großvitrinen | A1 | 1 | 1 Woche | 7,70 € |
CityBoards / Großvitrinen | A0 | 1 | 1 Woche | 12,60 € |
CityBoards / Großvitrinen | 4/1 | 1 | 1 Woche | 24,50 € |
CityBoards / Großvitrinen | A1 | 115 | 1 Woche | 885,50 € |
CityBoards / Großvitrinen | A0 | 115 | 1 Woche | 1.449,00 € |
CityBoards / Großvitrinen | 4/1 | 115 | 1 Woche | 2.817,50 € |
Stadtbanner / Riesenposter | 10m x 2m | 1 | 2 Wochen | 1.200,00 € |
Stadtbanner / Riesenposter | 10m x 1,70m | 1 | 2 Wochen | 1.200,00 € |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Plakatierung Indoor
Format | Preis |
---|---|
A1 | 2,90 € |
A2, A3, A4 | 2,50 € |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Plakatrahmen
Verteiler | Format | Menge | Zeitraum | Preis |
---|---|---|---|---|
Kultur & Kino | A1 | 80 | 2 Wochen | 380,80 € |
Entertainment | A1 | 70 | 2 Wochen | 287,00 € |
Touristen | A1 | 95 | 2 Wochen | 424,20 € |
Kulturposter | A1 | 50 | 2 Wochen | 173,74 € |
Kultur & Freizeit | A3 | 50 | 2 Wochen | 235,20 € |
Szenegastronomie Berlin | A3 | 100 | 2 Wochen | 364,00 € |
Touristen | A3 | 80 | 2 Wochen | 327,60 € |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Schaufensteraushang
Format | Standort | Preis |
---|---|---|
A2 | Berlin Innenstadt | 4,20 € |
A3, A4 | Berlin Innenstadt | 3,70 € |
A3, A4 | Berlin Außenbezirk & Umland | 4,50 € |
A2 | Berlin Außenbezirk & Umland | 4,80 € |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Werbetafeln
Typ | Format | Preis |
---|---|---|
Hartfaserplatten | A0 | 4,50 € |
Hartfaserplatten | A1 | 4,20 € |
Hartfaserplatten | A2 | 3,40 € |
Easyplates | A0 | 4,20 € |
Easyplates | A1 | 4,00 € |
Easyplates | A2 | 3,20 € |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Briefkastenverteilung
Typ | Format | Menge | Preis |
---|---|---|---|
Flyer | A6 | ab 1.000 Stück | ab 0,05 € |
Flyer | A5 | ab 1.000 Stück | ab 0,07 € |
Broschüren | bis A5 | ab 1.000 Stück | ab 0,09 € |
Broschüren | ab A4 | ab 1.000 Stück | ab 0,12 € |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Displayverteilung
Format | Menge | Standort | Zeitraum | Preis |
---|---|---|---|---|
A6 | 150 | Hotel Zentral / Ost | 1 Woche | 356,60 € |
A6 | 150 | Hotel Zentral / West / Potsdam | 1 Woche | 356,60 € |
A6 | 3 | Flughafen | 1 Woche | auf Anfrage |
A6 | 30 | Schiffe Berlin | 1 Woche | auf Anfrage |
A6 | 15 | Busse Berlin | 1 Woche | auf Anfrage |
A6 | 35 | Fahrrad Taxis Berlin | 1 Woche | auf Anfrage |
A6 | 50 | Theaterkultur / Kultur & Theater | 1 Woche | 117,60 € |
A6 | 50 | Theaterkultur / Kultur & Bildung | 1 Woche | 115,50 € |
A6 | 45 | Museen / Ausstellungen | 1 Woche | auf Anfrage |
A6 | 50 | Kultur & Bildung / Bibliotheken | 1 Woche | 115,50 € |
A6 | 25 | Vorverkaufsstelen / Theaterkassen | 1 Woche | 83,60 € |
A6 | 58 | Vorverkaufsstelen / Theaterkassen 2 | 1 Woche | 215,60 € |
A6 | 30 | Oper / Theater / Konzert | 1 Woche | 162,00 € |
A6 | 30 | Programmkinos | 1 Woche | 114,00 € |
A6 | 35 | Szene / Gay | 1 Woche | 52,50 € |
A6 | 70 | Clubkultur 1 | 1 Woche | 70,00 € |
A6 | 20 | Clubkultur 2 | 1 Woche | 60,00 € |
A6 | 100 | Club & Kultur Box | 1 Woche | 85,00 € |
A6 | 65 | Hostels | 1 Woche | 159,60 € |
A6 | 60 | Gastro Mitte Nord | 1 Woche | 105,00 € |
A6 | 60 | Gastro City West | 1 Woche | 105,00 € |
A6 | 125 | Gastro Friedrichshain | 1 Woche | 218,75 € |
A6 | 43 | Gastro Kultur Potsdam | 1 Woche | 193,50 € |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Freestyle
Format | Preis |
---|---|
A6 | 0,15 € |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Freie Verteilung
Typ | Format | Anzahl | Preis |
---|---|---|---|
Normal | A6 | 20 | 2,10 € |
Sondertouren | A6 | 20 | ab 4,20 € |
Magazine | A4 | bis zu 10 | 4,20 € |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Hand zu Hand
Typ | Preis |
---|---|
Zeitraum Verteilung | 72,00 € |
Berlin Umland Zeitraum Verteilung | auf anfrage € |
Andere Städte Zeitraum Verteilung | auf anfrage € |
Mitarbeiter Briefing | 20,00 € |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Balloon Promotion
Format | Preis |
---|---|
Balloon Promotion | auf Anfrage |
Big Balloon Promotion | auf Anfrage |
Light Ballon Promotion | auf Anfrage |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Produkt Promotionen
Format | Preis |
---|---|
Produkt Promotion | auf Anfrage |
Produkt Promotionen mit Kostüm | auf Anfrage |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Statische Folien
Format | Preis |
---|---|
A4 | 0,16 € |
A3 | 0,16 € |
A6 und kleiner | 0,12 € |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Sticker
Format | Menge | Preis |
---|---|---|
Sticker | ab 1000 Stück | 0,15 € |
Sticker | ab 5000 Stück | 0,12 € |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Streetbranding
Format | Preis |
---|---|
Revers Graffiti | auf Anfrage |
Street Graffiti | auf Anfrage |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Allgemeinstellen Hartfaserplakatierung
Verteiler | Format | Menge | Zeitraum | Preis |
---|---|---|---|---|
Allgemeinstellen pro Bezirk | A1 | max. 100 | 1 Woche | 385,00 € |
Allgemeinstellen pro Bezirk | A1 | max. 100 | 2 Wochen | 690,00 € |
Allgemeinstellen pro Bezirk | A1 | 200 | 1 Woche | 710,00 € |
Allgemeinstellen pro Bezirk | A1 | 200 | 2 Wochen | 1.150,20 € |
Allgemeinstellen pro Bezirk | A0 | 50 | 1 Woche | 385,00 € |
Allgemeinstellen pro Bezirk | A0 | 50 | 2 Wochen | 690,00 € |
Allgemeinstellen pro Bezirk | A0 | 100 | 1 Woche | 710,00 € |
Allgemeinstellen pro Bezirk | A0 | 100 | 2 Wochen | 1.150,20 € |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Preisliste herunterladen: Preisliste.pdf