- office@plakat-kultur.de
- Fon (030) 400 382 62
- Mobil 0176 841 549 24
- Mobil 0151 44 225 313
- WhatsApp 0176 225 693 47
- Fax (030) 400 382 64
- Stralauer Allee 23 b
- 10245 Berlin
Preisliste
Die Tabelle wird im Hochformart nicht vollständig angezeigt
Freie Plakatierung Outdoor
Format | Preis |
---|---|
A0 | Auf Anfrage € |
A1 | Auf Anfrage € |
A2 | Auf Anfrage € |
A3, A4 | Auf Anfrage € |
Klebeanweisung | 0,10 € |
Störer (Datumssticker, QR-Code) mitplakatieren | 0,10 € |
Tesafilm | Auf Anfrage € |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Mietflächenplakatierung
Verteiler | Format | Menge | Zeitraum | Preis |
---|---|---|---|---|
Allgemeinstellen | A1 | 1 | 1 Tag | auf Anfrage |
Allgemeinstellen | A0 | 1 | 1 Tag | auf Anfrage |
Fahrradtständer / City Bikes | A1 | 1 | 1 Tag | auf Anfrage |
Fahrradtständer / City Bikes | A1 | 30 | 2 Wochen | auf Anfrage |
Fahrradtständer / City Bikes | A1 | 60 | 2 Wochen | auf Anfrage |
Outdoor Plakatrahmen / Outdoor Frames | A1 | 1 | 1 Tag | auf Anfrage |
Outdoor Plakatrahmen / Outdoor Frames | A1 | 30 | 2 Wochen | auf Anfrage |
Outdoor Plakatrahmen / Outdoor Frames | A1 | 50 | 2 Wochen | auf Anfrage |
Outdoor Plakatrahmen / Outdoor Frames | A1 | 70 | 2 Wochen | auf Anfrage |
Outdoor Frames / Verteilerkästen | A1 | 1 | 2-5 Wochen | auf Anfrage |
CityBoards / Großvitrinen | A1 | 1 | 1 Woche | auf Anfrage |
CityBoards / Großvitrinen | A0 | 1 | 1 Woche | auf Anfrage |
CityBoards / Großvitrinen | 4/1 | 1 | 1 Woche | auf Anfrage |
CityBoards / Großvitrinen | A1 | 115 | 1 Woche | auf Anfrage |
CityBoards / Großvitrinen | A0 | 115 | 1 Woche | auf Anfrage |
CityBoards / Großvitrinen | 4/1 | 115 | 1 Woche | auf Anfrage |
Stadtbanner / Riesenposter | 10m x 2m | 1 | 2 Wochen | auf Anfrage |
Stadtbanner / Riesenposter | 10m x 1,70m | 1 | 2 Wochen | auf Anfrage |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Plakatierung Indoor
Format | Preis |
---|---|
A1 | auf Anfrage |
A2, A3, A4 | auf Anfrage |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Plakatrahmen
Verteiler | Format | Menge | Zeitraum | Preis |
---|---|---|---|---|
Kultur & Kino | A1 | 80 | 2 Wochen | auf Anfrage |
Entertainment | A1 | 70 | 2 Wochen | auf Anfrage |
Touristen | A1 | 95 | 2 Wochen | auf Anfrage |
Kulturposter | A1 | 50 | 2 Wochen | auf Anfrage |
Kultur & Freizeit | A3 | 50 | 2 Wochen | auf Anfrage |
Szenegastronomie Berlin | A3 | 100 | 2 Wochen | auf Anfrage |
Touristen | A3 | 80 | 2 Wochen | auf Anfrage |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Schaufensteraushang
Format | Standort | Preis |
---|---|---|
A2 | Berlin Innenstadt | 4,20 € |
A3, A4 | Berlin Innenstadt | 3,70 € |
A3, A4 | Berlin Außenbezirk & Umland | 4,50 € |
A2 | Berlin Außenbezirk & Umland | 4,80 € |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Werbetafeln
Typ | Format | Preis |
---|---|---|
Hartfaserplatten | A0 | auf Anfrage |
Hartfaserplatten | A1 | auf Anfrage |
Hartfaserplatten | A2 | auf Anfrage |
Easyplates | A0 | auf Anfrage |
Easyplates | A1 | auf Anfrage |
Easyplates | A2 | auf Anfrage |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Briefkastenverteilung
Typ | Format | Menge | Preis |
---|---|---|---|
Flyer | A6 | ab 1.000 Stück | auf Anfrage |
Flyer | A5 | ab 1.000 Stück | auf Anfrage |
Broschüren | bis A5 | ab 1.000 Stück | auf Anfrage |
Broschüren | ab A4 | ab 1.000 Stück | auf Anfrage |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Freestyle
Format | Preis |
---|---|
A6 | ab 0,20 € |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Freie Verteilung
Typ | Format | Anzahl | Preis |
---|---|---|---|
Normal | A6 | 20 | 2,40 € |
Sondertouren | A6 | 20 | ab 4,20 € |
Magazine | A4 | bis zu 10 | 4,20 € |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Hand zu Hand
Typ | Preis |
---|---|
Zeitraum Verteilung (für 2 Stunden) | 72,00 € |
Berlin Umland Zeitraum Verteilung | auf anfrage € |
Andere Städte Zeitraum Verteilung | auf anfrage € |
Mitarbeiter Briefing (pro Auftrag) | 20,00 € |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Balloon Promotion
Format | Preis |
---|---|
Balloon Promotion | auf Anfrage |
Big Balloon Promotion | auf Anfrage |
Light Ballon Promotion | auf Anfrage |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Produkt Promotionen
Format | Preis |
---|---|
Produkt Promotion | auf Anfrage |
Produkt Promotionen mit Kostüm | auf Anfrage |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Statische Folien
Format | Preis |
---|---|
A4 | 0,16 € |
A3 | 0,16 € |
A6 und kleiner | 0,12 € |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Sticker
Format | Menge | Preis |
---|---|---|
Sticker | ab 1000 Stück | auf Anfrage |
Sticker | ab 5000 Stück | auf Anfrage |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Streetbranding
Format | Preis |
---|---|
Revers Graffiti | auf Anfrage |
Street Graffiti | auf Anfrage |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Allgemeinstellen Hartfaserplakatierung
Verteiler | Format | Menge | Zeitraum | Preis |
---|---|---|---|---|
Allgemeinstellen pro Bezirk | A1 | max. 100 | 1 Woche | 385,00 € |
Allgemeinstellen pro Bezirk | A1 | max. 100 | 2 Wochen | 690,00 € |
Allgemeinstellen pro Bezirk | A1 | 200 | 1 Woche | 710,00 € |
Allgemeinstellen pro Bezirk | A1 | 200 | 2 Wochen | 1.150,20 € |
Allgemeinstellen pro Bezirk | A0 | 50 | 1 Woche | 385,00 € |
Allgemeinstellen pro Bezirk | A0 | 50 | 2 Wochen | 690,00 € |
Allgemeinstellen pro Bezirk | A0 | 100 | 1 Woche | 710,00 € |
Allgemeinstellen pro Bezirk | A0 | 100 | 2 Wochen | 1.150,20 € |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Preisliste herunterladen: Preisliste.pdf